The registration for the 2010 elections of city mayors, councilors and boroughs ended yesterday with total of 7917 contestants (五都登記截止 7917人參選).
Table.1 Number of Contestants in 2010 Elections
Positions | Seats | Contestants | ||||||||
Total | DPP | KMT | TSU | PFP | NP | Others | Non-p | |||
Mayors | 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Councilors | 314 | 649 | 161 | 208 | 15 | 17 | 9 | 7 | 232 | |
Boroughs | 3758 | 7254 | 462 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4944 | |
Total | 4077 | 7917 | 7917 |
* DPP=Democratic Party; KMT=Chinese Nationalist Party(Koumingtang); TSU=Taiwan Solidity Union; PFP=People First Party; NP=New Party; Others= other parties; Non-p= non-partisan
Table.2 Schedule of 2010 Elections
2010.10.22 | Review Qualifications / Notify qualifiers 審定候選人名單,並通知抽籤 |
2010.10.29 | Qualifiers draw the ballot order 候選人抽籤決定號次 |
2010.11.11 | Announce the candidates, the allowed dates of campaign and the allowed time slot each day; 公告候選人名單與競選活動期間的起、止日期及每天競選活動起、止時間 |
2010.11.12 | Host official campaign debates 辦理選舉公辦政見發表會 |
2010.11.26 | |
2010.11.27 | Cast the ballots 五都直轄市長、市議員及里長三合一選舉投票 |
0 comments:
Post a Comment